

9 bệnh gen lặn được tầm soát
| STT | Tên bệnh | Tỷ lệ mắc trên trẻ sinh ra | Thông tin bệnh |
| 01 | Thiếu máu tán huyết Thalassemia (HBA) | 1:1.000 – 8:1.000 | https://bom.so/OXvO7e |
| 02 | Thiếu máu tán huyết Thalassemia (HBB) | 1:1.000 – 8:1.000 | https://bom.so/E8ML8m |
| 03 | Thiếu men G6PD (G6PD) | 1:3500 | https://bom.so/ZUaad0 |
| 04 | Phenylketon niệu (PKU) | 1:10.000 – 1:20.000 | https://bom.so/ZXz9Xm |
| 05 | Galactosemia (GALT) | 1:30.000 – 1:60.000 | https://bom.so/Dh7KrW |
| 06 | Rối loạn phát triển giới tính nam do thiếu 5-alpha reductase | 1:50.000 – 1:100.000 | https://bom.so/xCyoK5 |
| 07 | Rối loạn dự trữ glycogen loại 2 (Bệnh Pompe) | 1:40.000 – 1:50.000 | https://bom.so/CRPK7T |
| 08 | Rối loạn chuyển hóa đồng (Bệnh Wilson) | 1:30.000 – 1:50.000 | https://bom.so/7Qr83b |
| 09 | Vàng da ứ mật do thiếu men citrin | 1:17.000 -1:34.000 | https://bom.so/mn0qyF |
Tham khảo: Tỉ lệ các bất thường các hội chứng về NST được liệt kê trong các gói xét nghiệm:
| Loại bất thường | Tỉ lệ mắc trên trẻ sinh ra | Thông tin bệnh |
| Hội chứng Down (T21) | 1:800 – 1:1700 | https://bom.so/tj1ecJ |
| Hội chứng Edwards (T18) | 1:3000 | https://bom.so/VYccH3 |
| Hội chứng Patau (T13) | 1:10.000 | https://bom.so/877Bmi |
| Hội chứng Turner (45,XO) | 1:2000 – 1:2500 | https://bom.so/LaXSku |
| Hội chứng Klinefelter (47, XXY) | 1:1000 | https://bom.so/iEaX0f |
| Hội chứng Jacobs (47, XYY) | 1:1000 | https://bom.so/t1Jh8a |
| Hội chứng TripleX (47, XXX) | 1:1000 | https://bom.so/siG6t4 |
Trân trọng

